–
Article Code | – |
Type | – |
Finish | – |
Properties | Papier-Mâché |
Durability | – |
Sustainability | – |
Weight | – kg |
Density | – kg/cm3 |
Strength | – mpa |
Insulation Properties | – |
Fire Resistance | – |
Load-Bearing Capacity | – |
Density | – |
Fire-Rating | – |
100 x 100 x 15 mm
200 x 200 x 15 mm
300 x 300 x 15 mm
400 x 400 x 15 mm
600 x 600 x 15 mm
600 x 300 x 15 mm
800 x 800 x 15 mm
800 x 400 x 15 mm
White Natural
Light Grey
Beige
Absolute Black
Turquoise
Red
Process | – |
Material | Papier-Mâché |
Percentage of Waste | – |
Upcycling Waste | – kg / sqm |
Green Mark | — |
Sample Size | – |
Distribution Area | – |